| Captures | 256 saumons 279 truites et 662 truites bleues (automne) |
| Niveau de l'eau | |
| Température | |
| Couleur de l'eau |
|
| Lever du soleil | |
| Coucher du soleil | |
| Marées hautes à Tadoussac |
|
Poste accueil (FERMÉ)
960, rue du Quai
Sainte-Rose-du-Nord
418-675-1080
9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 (semaine)
| Juin | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 12 |
4 |
45A |
1 |
|
| 12 | 4 | 48 | 1 | |
| 14 | 4 | 45A | 1 | |
| 15 | 4 | 46 | 1 | |
| 16 | 4 | 53 | 1 | |
| 17 | 4 | 49 | 1 | |
| 18 | 2 | 23 | 1 | |
| 19 | 4 | 46 | 1 | |
| 19 | 4 | 45A | 1 | |
| 19 | 1 | 8 | 1 | |
| 20 | 4 | 48 | 1 | |
| 20 | 4 | 43A | 1 | |
| 20 | 4 | 46 | 1 | |
| 21 | 4 | 48 | 1 | |
| 22 | 2 | 19 | 1 | |
| 23 | 2 | 23 | 1 | |
| 23 | 2 | 21 | 1 | |
| 23 | 4 | 45A | 1 | |
| 23 | 4 | 45A | 1 | |
| 24 | 4 | 43A | 1 | |
| 24 | 4 | 48 | 1 | |
| 24 | 4 | 46 | 1 | |
| 24 | 4 | 44 | 1 | |
| 24 | 4 | 45A | 1 | |
| 24 | 4 | 48 | 1 | |
| 24 | 4 | 50A | 1 | |
| 24 | 4 | 43 | 1 | |
| 25 | 4 | 46 | 1 | |
| 25 | 4 | 45A | 1 | |
| 25 | 4 | 44 | 1 | |
| 25 | 4 | 43A | 1 | |
| 25 | 4 | 48 | 1 | |
| 25 | 4 | 50 | 1 | |
| 25 | 2 | 19 | 1 | |
| 25 | 2 | 19 | 1 | |
| 25 | 4 | 43 | 1 | |
| 25 | 4 | 51 | 1 | |
| 25 | 4 | 43 | 1 | |
| 25 | 4 | 43 | 1 | |
| 25 | 4 | 53 | 1 | |
| 26 | 4 | 43 | 1 | |
| 26 | 4 | 44 | 1 | |
| 26 | 4 | 48 | 1 | |
| 26 | 4 | 45A | 1 | |
| 26 | 1-3-7B | 37 | 1 | |
| 26 | 4 | 45A | 1 | |
| 27 | 4 | 45A | 1 | |
| 27 | 4 | 44 | 1 | |
| 27 | 2 | 23 | 1 | |
| 28 | 1-3-7B | 38 | 1 | |
| 28 | 2 | 28 | 1 | |
| 28 | 4 | 45A | 1 | |
| 29 | 3 | 29 | 1 | |
| 29 | 4 | 48 | 1 | |
| 29 | 4 | 45A | 1 | |
| 29 | 2 | 28 | 1 | |
| Captures de juin 2011 | 52 | 4 |
||
| Juillet | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | 1 | |
| 01 | 4 | 46 | 1 | |
| 01 | 4 | 47 | 1 | |
| 01 | 4 | 45A | 1 | |
| 01 | 4 | 46 | 1 | |
| 02 |
1 |
4 |
1 |
|
| 02 | 4 | 43 | 1 | |
| 02 | 4 | 46 | 1 | |
| 02 | 4 | 43 | 1 | |
| 02 | 4 | 49 | 1 | |
| 02 | 4 | 49 | 1 | |
| 02 | 4 | 48 | 1 | |
| 03 | 4 | 48 | 1 | |
| 03 | 4 | 45A | 1 | |
| 04 | 3 | 36 | 1 | |
| 04 | 3 | 34 | 1 | |
| 04 | 4 | 43 | 1 | |
| 04 | 1-3-7B | 3 | 1 | |
| 04 | 4 | 50A | 1 | |
| 04 | 4 | 44 | 1 | |
| 04 | 2 | 26 | 1 | |
| 04 | 4 | 50A | 1 | |
| 04 | 4 | 46 | 1 | |
| 05 | 4 | 43A | 1 | |
| 05 | 1-3-7B | 37 | 1 | |
| 05 | 4 | 45A | 1 | |
| 05 | 4 | 47 | 1 | |
| 05 | 2 | 28 | 1 | |
| 05 | 4 | 46 | 1 | |
| 05 | 4 | 46 | 1 | |
| 05 | 4 | 48 | 1 | |
| 06 | 1-3-7B | 38 | 1 | |
| 06 | 2 | 23 | 1 | |
| 06 | 4 | 43 | 1 | |
| 06 | 4 | 44 | 1 | |
| 06 | 2 | 23 | 1 | |
| 06 | 2 | 19 | 1 | |
| 06 | 2 | 23 | 1 | |
| 06 | 4 | 43 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 07 | 1-3 | 4 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 07 | 4 | 54 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 08 | 4 | 43 | 1 | |
| 08 | 4 | 43 | 1 | |
| 08 | 4 | 45A | 1 | |
| 08 | 4 | 49 | 1 | |
| 08 | 4 | 46 | 1 | |
| 08 | 4 | 46 | 1 | |
| 08 | 2 | 23 | 1 | |
| 08 | 4 | 46 | 1 | |
| 09 | 2 | 23 | 1 | |
| 09 | 4 | 45A | 1 | |
| 09 | 4 | 45A | 1 | |
| 09 | 1-3 | 4 | 1 | |
| 09 | 1-3 | 4 | 1 | |
| 09 | 2 | 28 | 1 | |
| 09 | 4 | 45A | 1 | |
| 10 | 1-3 | 8 | 1 | |
| 10 | 4 | 45 | 1 | |
| 10 | Big | 62 | 1 | |
| 10 | 4 | 48 | 1 | |
| 10 | 2 | 23 | 1 | |
| 10 | 2 | 23 | 1 | |
| 11 | 4 | 46 | 1 | |
| 11 | 1-3 | 4 | 1 | |
| 12 | 4 | 46 | 1 | |
| 12 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 12 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 13 | 4 | 44 | 1 | |
| 13 | 1-3 | 40 | 1 | |
| 13 | 1-3 | 40 | 1 | |
| 13 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 14 | 4 | 57 | 1 | |
| 14 | 4 | 44 | 1 | |
| 14 | 4 | 43A | 1 | |
| 14 | 4 | 48 | 1 | |
| 14 | 1-3 | 37 | 1 | |
| 15 | 4 | 46 | 1 | |
| 15 | 2 | 23 | 1 | |
| 16 | 2 | 24 | 1 | |
| 16 | 2 | 23 | 1 | |
| 16 | 2 | 28 | 1 | |
| 16 | 2 | 28 | 1 | |
| 16 | 2 | 23 | 1 | |
| 16 | 2 | 23 | 1 | |
| 17 | 8B | west | 1 | |
| 17 | 8B | west | 1 | |
| 17 | 4 | 45A | 1 | |
| 17 | 2 | 28 | 1 | |
| 17 | 2 | 28 | 1 | |
| 17 | 4 | 43 | 1 | |
| 17 | 4 | 43 | 1 | |
| 17 | 4 | 45A | 1 | |
| 17 | 1-3 | 39 | 1 | |
| 18 | 5A | 62 | 1 | |
| 18 | 4 | 50A | 1 | |
| 19 | 4 | 49 | 1 | |
| 19 | 2 | 23 | 1 | |
| 19 | 4 | 49 | 1 | |
| 19 | 4 | 49 | 1 | |
| 20 | 4 | 49 | 1 | |
| 20 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 20 | 2 | 23 | 1 | |
| 20 | 2 | 24 | 1 | |
| 20 | 2 | 28 | 1 | |
| 20 | 1-3 | 38 | 1 | |
| 20 | 4 | 46 | 1 | |
| 20 | 4 | 43 | 1 | |
| 20 | 4 | 46 | 1 | |
| 20 | 4 | 43 | 1 | |
| 20 | 4 | 50A | 1 | |
| 21 | 4 | 46 | 1 | |
| 21 | 4 | 59 | 1 | |
| 22 | 4 | 45A | 1 | |
| 22 | 4 | 43 | 1 | |
| 23 | 2 | 23 | 1 | |
| 23 | 4 | 46 | 1 | |
| 23 | 4 | 43 | 1 | |
| 24 | 4 | 43 | 1 | |
| 24 | 4 | 48 | 1 | |
| 24 | 8B | west | 1 | |
| 24 | 2 | 23 | 1 | |
| 24 | 2 | 24 | 1 | |
| 24 | 4 | 43A | 1 | |
| 25 | 2 | 29 | 1 | |
| 25 | 2 | 29 | 1 | |
| 25 | 1-3 | 8 | 1 | |
| 25 | 4 | 43 | 1 | |
| 25 | 4 | 48 | 1 | |
| 25 | 4 | 46 | 1 | |
| 26 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 26 | 1-3 | 38 | 1 | |
| 26 | 2 | 23 | 1 | |
| 26 | 2 | 23 | 1 | |
| 26 | 1-3 | 8 | 1 | |
| 26 | 2 | 23 | 1 | |
| 26 | 4 | 48 | 1 | |
| 27 | 2 | 28 | 1 | |
| 27 | 2 | 23 | 1 | |
| 27 | 2 | 23 | 1 | |
| 27 | 4 | 43A | 1 | |
| 28 | 1-3 | 38 | 1 | |
| 29 | 2 | 22 | 1 | |
| 29 | 4 | 47 | 1 | |
| 30 | 4 | 48 | 1 | |
| 31 | 8B | west | 1 | |
| 31 | 2 | 24 | 1 | |
| Captures de juillet 2011 | 105 | 45 | ||
| Captures cumulatives à date | 206 | |||
| Août | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
01 |
4 |
47 |
1 | |
| 01 | 2 | 19 | 1 | |
| 01 | zone 6 | muraille | 1 | |
| 02 | zone 6 | muraille | 1 | |
| 02 | 4 | 43 | 1 | |
| 02 | 4 | 45A | 1 | |
| 02 | 2 | 19 | 1 | |
| 02 | 1-3 | 29A | 1 | |
| 02 | zone 6 | muraille | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | 1 | |
| 03 | 4 | 43A | 1 | |
| 03 | 2 | 24 | 1 | |
| 03 | 4 | 45A | 1 | |
| 07 | 2 | 24 | 1 | |
| 07 | 4 | 49 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 07 | 8B | xavier | ||
| 07 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 08 | 4 | 43 | 1 | |
| 08 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 09 | 4 | 43 | 1 | |
| 13 | murailles | 16 | 1 | |
| 13 | 4 | 49 | 1 | |
| 14 | murailles | 16 | 1 | |
| 14 | BIG | 62 | 1 | |
| 17 | 4 | 43 | 1 | |
| 18 | murailles | 15 | 1 | |
| 18 | murailles | 15 | 1 | |
| 19 | 2 | 23 | 1 | |
| 20 | 2 | 24 | 1 | |
| 21 | 8B | west | 1 | |
| 21 | 8B | west | 1 | |
| 22 | 2 | 19 | 1 | |
| 24 | 1-3 | 29 | 1 | |
| 28 | 4 | 53 | 1 | |
| 28 | 4 | 49 | 1 | |
| 31 | 4 | 48 | 1 | |
| Captures d'août 2011 | 26 | 11 |
||
| Captures cumulatives à date | 243 | |||
| Septembre | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 02 |
1237b |
37 |
1 | |
| 02 | 4 | 48 | 1 | |
| 05 | murailles | 16 | 1 | |
| 07 | 4 | 48 | 1 | |
| 07 | 4 | 48 | 1 | |
| 10 | 123-7b | 19 | 1 | |
| 11 | 8B | xavier | 1 | |
| 11 | 123-7b | 24 | 1 | |
| 11 | Bigpool | 61 | 1 | |
| 13 | 123-7b | 29 | 1 | |
| 15 | 4 | 50A | 1 | |
| 15 | 4 | 43 | 1 | |
| 15 | 4 | 43A | 1 | |
| 15 | 4 | 48 | 1 | |
| Captures de septembre 2011 | 9 | 5 | ||
| Captures totales au 15 septembre | 257 | |||
| Total au 15 septembre 2011 | 279 | |||
| Total (truites bleues) au 15 octobre 2011 |
662 | |||
ремонт ноутбуков : Торговая мебель : ремонт ноутбуков : Спорттовары : Ремонт холодильников