| Captures | 256 saumons 279 truites et 662 truites bleues (automne) |
| Niveau de l'eau | |
| Température | |
| Couleur de l'eau |
|
| Lever du soleil | |
| Coucher du soleil | |
| Marées hautes à Tadoussac |
|
Poste accueil (FERMÉ)
960, rue du Quai
Sainte-Rose-du-Nord
418-675-1080
9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 (semaine)
| Juin | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 43A | 1 | |
| 30 | 4 | 45 A | 1 | |
| 29 | 2 | 23 | 1 | |
| 29 | 4 | 45 A | 1 | |
| 29 | 4 | 45 A | 1 | |
| 29 | 4 | 43 A | 1 | |
| 29 | 4 | 44 | 1 | |
| 28 | 4 | 46 | 1 | |
| 24 | 1-3-7B | 38 | 1 | |
| 24 | 1-3-7B | 37 | 1 | |
| Captures de juin 2010 | 10 | 0 | ||
| Juillet | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 46 | 1 | |
| 30 | 4 | 43 | 1 | |
| 30 | 4 | 49 | 1 | |
| 30 | 1-3-7B | 38 | 1 | |
| 30 | 1-3-7B | 37 | 1 | |
| 29 | 4 | 49 | 1 | |
| 29 | 2 | 23 | 1 | |
| 29 | 6 | Murailles | 1 | |
| 29 | 4 | 49 | 1 | |
| 29 | 4 | 49 | 1 | |
| 29 | 4 | 49 | 1 | |
| 29 | 4 | 49 | 1 | |
| 28 | 2 | 28 | 1 | |
| 28 | 2 | 28 | 1 | |
| 28 | 2 | 28 | 1 | |
| 26 | 4 | 43A | 1 | |
| 26 | 4 | 50A | 1 | |
| 26 | 4 | 48 | 1 | |
| 25 | 8B | West | 1 | |
| 25 | 4 | 50A | 1 | |
| 25 | 4 | 47 | 1 | |
| 24 | 4 | 50A | 1 | |
| 24 | 6 | Murailles | 1 | |
| 21 | 4 | 43 | 1 | |
| 21 | 4 | 45A | 1 | |
| 20 | 2 | 28 | 1 | |
| 20 | 4 | 50A | 1 | |
| 20 | 4 | 50A | 1 | |
| 20 | 4 | 50A | 1 | |
| 20 | 4 | 48 | 1 | |
| 20 | 4 | 50 | 1 | |
| 20 | 4 | 43A | 1 | |
| 19 | 4 | 50 | 1 | |
| 19 | 2 | 28 | 1 | |
| 19 | 2 | 28 | 1 | |
| 19 | 2 | 28 | 1 | |
| 19 | 4 | 43 | 1 | |
| 19 | 4 | 43 | 1 | |
| 17 | 2 | 28 | 1 | |
| 16 | 4 | 46 | 1 | |
| 15 | 2 | 23A | 1 | |
| 15 | 2 | 28 | 1 | |
| 14 | 2 | 28 | 1 | |
| 14 | 2 | 28 | 1 | |
| 14 | 6 | Murailles | 1 | |
| 14 | 4 | 50A | 1 | |
| 13 | 2 | 28 | 1 | |
| 13 | 4 | 50 | 1 | |
| 13 | 4 | 50 | 1 | |
| 12 | 4 | 50 | 1 | |
| 12 | 2 | 28 | 1 | |
| 12 | 4 | 50 | 1 | |
| 12 | 2 | 28 | 1 | |
| 12 | 4 | 50 | 1 | |
| 09 | 4 | 53 | 1 | |
| 08 | 4 | 53 | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 07 | 3 | 38 | 1 | |
| 05 | 4 | 46 | 1 | |
| 05 | 4 | 45A | 1 | |
| 05 | 1-3-7B | 38 | 1 | |
| 05 | 3 | 38 | 1 | |
| 04 | 4 | 43 | 1 | |
| 04 | 4 | 50A | 1 | |
| 04 | 4 | 50A | 1 | |
| 04 | 2 | 28 | 1 | |
| 03 | 1-3-7B | 37 | 1 | |
| 03 | 2 | 19 | 1 | |
| 03 | 2 | 23 | 1 | |
| 03 | 4 | 48 | 1 | |
| 02 | 4 | 43A | 1 | |
| 02 | 2 | 28 | 1 | |
| 02 | 4 | 49 | 1 | |
| 02 | 4 | 49 | 1 | |
| 02 | 2 | 19 | 1 | |
| 02 | 4 | 45A | 1 | |
| 01 | 4 | 45 | 1 | |
| 01 | 4 | 44 | 1 | |
| 01 | 2 | 28 | 1 | |
| 01 | 2 | 23 | 1 | |
| Captures de juillet 2010 | 41 | 39 | ||
| Captures cumulatives à date | 90 | |||
| Août | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 43 | 1 | |
| 20 | 4 | 43A | 1 | |
| 17 | 4 | 49 | 1 | |
| 17 | 4 | 49 | 1 | |
| 16 | Bigpool | 61 | 1 | |
| 16 | Bigpool | 61 | 1 | |
| 15 | 8B | west | 1 | |
| 11 | 4 | 46 | 1 | |
| 08 | Bigpool | 61 | 1 | |
| 08 | 8B | west | 1 | |
| 08 | 2 | 23 | 1 | |
| 08 | 4 | 43 | 1 | |
| 08 | 3 | 40 | 1 | |
| 07 | 6 | murailles | 1 | |
| 07 | 6 | murailles | 1 | |
| 07 | 4 | 46 | 1 | |
| 06 | 4 | 49 | 1 | |
| 05 | 6 | murailles | 1 | |
| 05 | 6 | murailles | 1 | |
| 04 | 4 | 49 | 1 | |
| 04 | 4 | 44 | 1 | |
| Captures d'août 2010 | 10 | 11 |
||
| Captures cumulatives à date | 111 | |||
| Septembre | Secteur | # Fosse | Remises à l'eau | Petits Saumons |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-2-3-7B | 38 | 1 | |
| 12 | 8b | west | 1 | |
| 12 | 8b | west | 1 | |
| 10 | 4 | 49 | 1 | |
| 10 | 4 | 49 | 1 | |
| 09 | St-Germain | 73 | 1 | |
| 06 | Dampool | 77 | 1 | |
| 06 | 4 | 49 | 1 | |
| 05 | 8B | West | 1 | |
| Captures de septembre 2010 | 6 | 2 | ||
| Captures totales au 15 septembre | 120 | |||
| Total au 15 septembre 2010 | 346 | |||
| Total (truites bleues) au 15 octobre 2010 |
1 390 | |||